产品叙述 产品规格 配件 订购信息 下载
射频通信实验课程完美解决方案
固纬电子日前推出的GSP-730是一款针对射频通信教学需求而开发的 3 GHz 频谱分析仪。预算约束与教学工具不足通常为学校提供高品质射频通信实验课程的两大障碍。GSP-730是一款中等层次的频谱分析仪,提供所有频谱仪应有的基本功能特征,与GRF-1300A培训套件搭配,其折中的价格在3GHz射频通信实验课程领域具有独特的地位。
将GSP-730频谱分析仪、GRF-1300A以及USG系列射频信号发生器与计算机正确相连,形成三角形结构的系统集成,可在讲解的同时持续做实验。老师可以使用计算机,对教学内容进行演示文稿的展示,同时控制GSP-730与GRF-1300A和USG系列进行实验,读取频谱显示和参数并显示在电脑屏幕上。 GSP-730和GRF-1300A 容易在当前的教学材料中切换,包括演示文稿,教材,远程控制软件,在电子实验系统中。
GSP-730和GRF-1300A 射频通信系统,适合电子通信类的大学,大中专院校,职业类学校和培训中心,个人基础学习。取而代之的新的培训系统节省了巨大的使用成本,结合GSP-730和GRF-1300A提供了一个经济的解决方案,以消除预算约束与教学工具不足的两大障碍。
快速选型
型号 | 频率范围 | 功能 | 显示模式 | 扫描时间 | 标配接口 |
GSP-9330 | 9KHz-3.25GHz | EMI,P1dB,AM,FM,ASK,FSK,2FSK | 光谱、拓扑、频谱 | 204us | USB/RS232 |
GSP-9300B | 9KHz-3GHz | P1dB | 光谱、拓扑、频谱 | 204us | USB/RS232 |
GSP-730 | 150KHz-3GHz | 30KHz,100KHz,300KHz,1MHz | 频谱 | 300ms | USB/RS232 |
GSP-818 | 9KHz-1.8GHz | 10Hz-500KHz,1-10步进 | 频谱 | 10ms | USB/LAN |
详细规格 | ||
频率规格 | ||
频率范围 | 设置范围 | 150kHz~3GHz |
中心频率 | 设置分辨率 | 0.1MHz |
精确度 | ±50kHz(展频 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
频距 | 设置范围 | 零展频,1MHz~3GHz |
设定分辨率 | 1kHz | |
精确度 | ≤±3%(展频 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
频率分辨率 | 设置范围 | 30KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz, 标称-3dB带宽 |
相位噪声 | 载波偏移处 | fc=1GHz,RBW : 30kHz, 扫描时间: 1.5s, 展频 :1MHz |
500kHz | -85dBc / Hz 典型值 | |
固有噪声 | 小于-45dBc @-40dBm输入(典型值:小于-50dbc) | |
振幅 | ||
参考电平 | 输入范围 | +20~-40dBm |
显示范围 | 单位 | dBm, dBV, dBµV |
格距 | 每一格10,5,2,1dB | |
平均噪声电平 | 参考值 | Span=1MHz,RBW=30kHz |
中心频率=100MHz | ≤ -100dBm typical | |
振幅稳定度 | 80~300MHz | ≤±6.0dB |
300MHZ~2.6GHZ | ≤±3.0dB | |
2.6GHZ~3.0GHZ | ≤±6.0dB | |
振幅准确率 | 中心频率=1GHz,频据=5MHZ,参考标准=0dBm,输入信号=-10dBm | |
准确率 | ≤±2dB | |
扫描 | ||
扫描时间 | 范围 | 300ms~8.4s, 自动(不可调) |
精确度 | ±2% (展频: 全展频) | |
前面板输入/输出 | ||
RF输入埠 | 接头类型 | N型母座 |
输入阻抗 | 50Ω, 标称 | |
VSWR | <2.0在输入衰减≥10db | |
最大安全输入电平 | +30dBm (CW平均功率), 25VDC | |
USB HOST | 接头类型 | A型接头,支援USB随身碟 |
常规 | 通讯协定 | 版本2.0,支援全速 |
后面板/输入/输出 | ||
USB Device | 接头类型 | B型接头,支援远程遥控 |
通讯协定 | 版本2.0,支援全速 | |
储存格式 | 支援BMP格式储存 | |
荧幕输出 | 接头类型 | D型接头,15针母座 |
输出分辨率 | VGA,640x480分辨率 | |
RS-232C界面 | 接头类型 | Sub-D母头-D 9 pins |
计算机锁孔位 | 尺寸 | 7mmx3mm |
一般 | ||
游标 | 数量 | 5对游标 |
功能:normal,delta,to peak,to center, mark table,marker to center/start/stop/step/ref.level,marker trace selection | ||
峰值侦测 | 功能:Peak Search, Next Peak, Right/Left Peak, Peak to Center, Peak Table,Peak Sort, Peak Track |
|
功率量测 | ACPR. OCBW, Channel Power | |
限制线功能 | 数量 | 最大11点设定 |
功能: High Limit Line, Low Limit Line, Pass/Fail detection | ||
轨迹线 | 4条轨迹线,A/ B/C for Clear& Write, Peak Hold,view, Blank, Average,Min Hold, Trace math |
|
快速储存功能 | BMP档案格式,支援省墨功能(此功能必须先连上∪SB随身碟) | |
内部储存空间 | 数量 | 五组设定 |
储存格式 | 设定状态、轨迹线、限制线 | |
显示荧幕 | 5.6彩色LCD,支援∨GA(640×480)分辨率 | |
操作温度 | 5~45°C | |
操作湿度 | 低于45°c/90%RH | |
AC电压输入 | AC100~240V50/61Hz | 自动电压调整 |
储存环境 | -20-60°C,低于60℃/70%RH | |
尺寸与重量 | 296(W)×153(H)×105(D)mm/11.6w)x6.0(H)x4.1(D)inch,约2.2kg/49Ib |
GSP-730
快速入门手册*1, 用户手册CD *1, 电源线*1
GRF-1300A
学生版实验手册, 电源点文件和远程控制软件CD, 射频线*3, 天线 *1, N-SMA 转接头, 电源线*1
USG 系列射频信号产生器
Option
教师版实验手册
免费下载
计算机远程控制软件