产品叙述 产品规格 配件 订购信息 下载
GDM-300/400系列数字电表,是专为满足一般及维修服务工程师的日常需要,所设计的轻便、高准确度及电池供电之手持式电表。
GDM-300/400系列除了具备基本测量的功能外,更具有多项的功能特性:包括省电的自动关机功能、清晰的LCD显示器、旋转档位的切换开关、简单且便于操作的按键设计…等。如此轻巧、便利及经济的工具,绝对是您在工作上不可缺少的好帮手。
规格 | |||
DC 电压 | |||
档位 | 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 1000V(GDM-461); 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-452);40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V(GDM-397);60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V(GDM-360);400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V(GDM-398);200mV, 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-357);200mV, 2000mV, 20V, 200V, 250V(GDM-350B) | ||
最佳精度 | ±(0.1%rdg + 2 digits) for GDM-461;±(0.05%rdg + 3 digits) for GDM-452;±(0.5%rdg + 1 digit) for GDM-397/360/398/357;±(0.5%rdg + 2 digits) for GDM-350B | ||
输入阻抗 | 10 MΩ (3000MΩ for mV range of GDM-461/397/360/398) | ||
AC 电压 | |||
档位 | 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 750V(GDM-461); 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-452);40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V(GDM-397); 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V(GDM-398);60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V(GDM-360); 2V, 20V, 200V, 600V(GDM-357);200V, 250V(GDM-350B) | ||
最佳精度 | ±(0.8%rdg + 10 digits) for GDM-461; ±(0.5%rdg + 10 digits) for GDM-452;±(1.0%rdg + 3 digits) for GDM-397/360/398; ±(0.8%rdg + 3 digits) for GDM-357;±(1.2%rdg + 3 digits) for GDM-350B | ||
输入阻抗 | 10 MΩ (3000MΩ for mV range of GDM-461/397/360/398; 4.5MΩ for GDM-350B) | ||
DC 电流 | |||
档位 | 220µA, 2200µA, 22mA, 220mA, 10A(GDM-461); 2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-452);400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A(GDM-397/398);600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A(GDM-360);2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-357); 2000µA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-350B) | ||
最佳精度 | ±(0.5%rdg + 10 digits) for GDM-461; ±(0.5%rdg + 5 digits) for GDM-452;±(1.0%rdg + 2 digits) for GDM-397/398/350B; ±(1.0%rdg + 3 digits) for GDM-360;±(0.8%rdg + 1 digit) for GDM-357 | ||
AC 电流 | |||
档位 | 220µA, 2200µA, 22mA, 220mA, 10A(GDM-461); 2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-452);400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A(GDM-397/398);600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A(GDM-360);2mA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-357); 2000µA, 20mA, 200mA, 10A(GDM-350B) | ||
最佳精度 | ±(0.8%rdg + 10 digits) for GDM-461/452; ±(1.0%+3) for GDM-357;±(1.2%rdg + 5 digits) for GDM-397/360/398 | ||
电阻 | |||
档位 | 220Ω ~ 220MΩ 7 ranges(GDM-461); 200Ω ~ 20MΩ 6 ranges(GDM-452/357/350B);400Ω ~ 40MΩ 6 ranges(GDM-397/398); 600Ω ~ 60MΩ 6 ranges(GDM-360) | ||
最佳精度 | ±(0.5%rdg + 10 digits) for GDM-461; ±(0.3%rdg + 1 digit) for GDM-452;±(1.0%rdg + 2 digits) for GDM-397/360/398/357; ±(0.8%rdg + 5 digits) for GDM-350B | ||
电容 | |||
档位 | 22nF, 220nF, 2.2µF, 22µF, 220µF, 2.2mF, 22mF, 220mF(GDM-461)20nF, 200nF, 2μF, 20μF(GDM-452); 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 200μF(GDM-357)40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4000µF (GDM-397/360/398) | ||
最佳精度 | ±(3.0%rdg + 5 digits) for GDM-461; ±(4.0%rdg + 20 digits) for GDM-452;±(3.0%rdg + 5 digits) for GDM-397/360/398; ±(4.0%+3) for GDM-357 | ||
频率 | |||
档位 | 10Hz ~ 220MHz(GDM-461); 1Hz ~ 20kHz(GDM-452);10Hz ~ 10MHz(GDM-397/360/398); | ||
最佳精度 | ±(0.01%rdg + 5 digits) for GDM-461; ±(1.5%rdg + 5 digits) for GDM-452;±(0.1%rdg + 4 digits) for GDM-397/360/398 | ||
二极管测试 | |||
开路电压 | GDM-461/452/397/360/398/357/350B : 2.8V (Approx.)GDM-350B : 2.3V (Approx.) | ||
持续峰鸣 | |||
如果电导小于10Ω,蜂鸣器发出声响,GDM-461/397/357/360/398/350B;如果电导小于30Ω,蜂鸣器发出声响,GDM-452 | |||
温度 | |||
范围 | -40ºC ~ 1000ºC | ||
最佳精度 | ±(1.2%rdg + 4 digits) for GDM-397; ±(1.0%rdg + 7 digits) for GDM-357;±(1.0%rdg + 3 digits) for GDM-350B | ||
特殊功能 | |||
Auto Ranging (GDM-461/397/360); True RMS (GDM-461/360); RS-232C (GDM-461/397/360);hFE Test (GDM-398/350B); Display Backlight (GDM-397/360/398); EF Function (GDM-398);Analog Bar (GDM-461/397/360/398); Auto Power Off (GDM-452/397/357/360/398) | |||
LCD 显示 | |||
22000 counts (GDM-461), 4 1/2 digits (GDM-452), 6000 counts (GDM-360);3 3/4 digits (GDM-397/398), 3 1/2 digits (GDM-357/350B) | |||
电源 | |||
Single 9V Battery (6F22) | |||
尺寸 & 重量 | |||
87(W) x 180(H) x 47(D) mm, 约. 370g (GDM-461/397/360/398);91(W) x 186(H) x 39(D) mm, 约. 300g (GDM-452/357);72(W) x 137(H) x 35(D) mm, 约. 200g (GDM-350B) |
标准配件
使用手册x1
测试线
电池
GDM-461
掌上型数字万用表(22,000计数)真实RMS量测RS232介面
GDM-452
4 ½ 掌上型数字万用表(19,999计数)
GDM-397
3¾掌上型数字万用表(4,000计数)RS232介面
GDM-360
掌上型数字万用表(6,000计数)真实RMS量测RS232介面
GDM-398
3¾掌上型数字万用表(4,000计数)
GDM-357
3 ½掌上型数字万用表(1,999计数)
GDM-350B
3 ½ 掌上型数字万用表(1,999计数)