产品叙述 产品规格 配件 订购信息 下载
垂直系统 | |
灵敏度 | 1mV ~ 5V/div , 以1-2-5顺序共12文件位 |
精确度 | ≦3%, (1mV/div, 2mV/div: 5%) |
微调垂直灵敏度 | ≦1/2.5 面板读值 |
频宽 | DC~30MHz (1mV/div, 2mV/div: DC~7MHz) |
上升时间 | 约 11.7ns (1mV/div, 2mV/div: Approx. 50ns) |
输入阻抗 | 约 1MΩ // 约 25pF |
方波特性 | 过激量 : 5% (在 10mV/div 档位时) |
线性度 | <±0.1div 的振幅变化 |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD |
重复斩波频率 | 约 250kHz |
输入耦合方式 | AC, DC, GND |
最大输入电压 | CAT II 300V(DC+ACpeak) |
共模抑制比 | 50:1 或更好 在50kHz 正弦波 |
触发系统 | |
触发源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |
耦合 | AC : 20Hz 至全带宽 |
极性 | + / - |
灵敏度 | 20Hz ~ 2 MHz : 0.5 div, TRIG-ALT : 2 div, EXT : 200mV |
2MHz ~ 30MHz : 1.5 div, TRIG-ALT : 3 div, EXT : 800mV | |
TV : 同步脉波1 div (EXT: 1V) | |
触发模式 | AUTO , NORM , TV-V , TV-H |
外部触发信号输入 | |
输入阻抗 | 约 1MΩ// 约 25pF |
最大输入电压 | CAT II 300V(DC+AC peak) |
水平系统 | |
扫描时间 | 0.2μS ~ 0.5 S/div , 依1-2-5 顺序共20 档位 |
扫描时间准确度 | ±3% |
可变扫描时间控制 | ≦面板显示值的1/2.5 |
扫描放大倍率 | 10 倍 |
×10MAG 扫描时间准确度 | ±5% (20nSec~50nSec 未校准) |
线性度 | ±3%, ×10MAG:±5% (20ns 和 50ns 未校准) |
X-Y 模式 | |
灵敏度 | 与垂直轴相同 |
带宽 | DC 至 500kHz |
X-Y 相位差 | ≦3° 在 DC ~50kHz |
Z 轴 | |
灵敏度 | 5 Vp-p (输入正信号时轨迹会变暗) |
带宽 | DC ~ 2MHz |
输入阻抗 | 约 47kΩ |
最大输入电压 | CAI II 30V(DC+AC peak) |
校正电压 | |
波形 | 正向方波 |
频率 | 约 1 kHz |
占空比 | 在 48:52以内 |
输出电压 | 2 Vp-p ±2% |
输出阻抗 | 约 1 kΩ |
计频器 | |
显示数位 | 最大十进制 5位 |
频率范围 | 50Hz~30MHz |
精确度 | ±0.05% : 50Hz~1kHz, ±0.02% : 1kHz~30MHz |
测量灵敏度 | > 2div |
LCD | |
显示 | VOLT/div, TIME/div, X-Y 模式, 频率 |
背光颜色 | 橘色 |
CRT | |
形式 | 内附刻度线之6-inch 直角形 |
磷光质和加速电压 | P 31 & 约 2kV |
有效屏幕尺寸 | 8 × 10 div (1 div = 10mm (0.39in)) |
旋转轨迹 | 可调整 |
电源 | |
线性电压 | AC 115V, 230V±15% 可选 |
频率 | 50Hz/60Hz |
存储环境 | |
温度 | -10℃ to 70℃ |
湿度 | 70%RH (最大) |
附件 | |
标配 | 用户手册 x 1 |
电源线 x 1 | |
探棒 x 2 | |
尺寸和重量 | |
310(W) x 150(H) x 455(D) mm | |
约 8.2kg |
电源线 x 1
操作手冊 x 1
GTP-070B: 70MHz (10:1/ 1:1)被动式测棒 (每通道一支)
GOS-630FC
30MHz, 2-Channel, Analog Oscilloscope