产品叙述 产品规格 配件 订购信息 下载
可完成实验/实训课题
1. 三相SVPWM逆变器
2. 三相双闭环电压控制逆变器
3. 三相并网逆变器
4. 三相并网逆变器PQ控制
5. 三相逆变器P-ω及Q-V下垂控制法
6. 多组逆变器并联控制(虚拟阻抗下垂法)
PEK-530 微网逆变器 | |||||||
三相逆变器-1 (主) | |||||||
Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
DC Input | Voltage | VIN | 90 | 100 | 110 | V | |
Current | IIN | 1.5 | A | ||||
AC Output | Voltage | VL-L | 50 | V | |||
Current | IOUT | 0 | 1.25 | A | |||
Power | POUT | 125 | W | ||||
三相逆变器-2 (从) | |||||||
Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
DC Input | Voltage | VIN | 90 | 100 | 110 | V | |
Current | IIN | 1.5 | A | ||||
AC Output | Voltage | VL-L | 50 | V | |||
Current | IOUT | 0 | 1.45 | A | |||
Power | POUT | 125 | W | ||||
Dimensions (L × W × H) | 310 (mm) × 410 (mm) × 110 (mm) | ||||||
Weight | Approx. 6kg |
PEK-530 微网逆变器模组
PEK-530 微网逆变器模组