产品叙述 产品规格 配件 订购信息 下载
GPP-1000系列是一款高精度可程序化直流电源供应器,其电压分辨率达1 mV / 0.1 mV,电流则提供三档分辨率,最高可达1 𝛍A / 0.1 𝛍A,确保精密测试的准确性。此设备支持定电压(CV)与定电流(CC)模式,并具备电源与电子负载切换功能,适用于多样化的测试环境。该系列有两个机种,GPP-1205 (20 V/ 5 A/ 100 W) 和 GPP-1323 (32 V/ 3 A/ 96 W),提供灵活的输出功率选择。
GPP-1000系列内建Remote Sense 远程感测,补偿因导线产生的电压降,确保准确输出。此外设备提供数据收集与记录功能,方便用户追踪测试数据,进行后续分析。为提升灵活性,GPP-1000系列具备四串联或四并联的外部串并联功能,适用于更高功率的测试需求。
在安全性方面,GPP-100W内建OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)、OTP(过温度保护)、极性接反保护,确保设备与负载的稳定运行。同时,面板锁定功能可防止误触操作,提升使用安全性。通讯接口支持USB TMC/CDC、LAN,并可选购GPIB,满足远程控制需求。而设备配备 2.4 寸TFT-LCD 显示屏,提供清晰的数据显示,并搭载智能型温控风扇,有效降低噪音并提升散热效率。
| 规格 | |||||
| GPP-1323 | GPP-1205 | ||||
| 额定输出 | |||||
| 输出电压 | 0.000 V to 32.000 V | 0.000 V to 20.000 V | |||
| 输出电流 | 0.0000 A to 3.0000 A | 0.0000 A to 5.0000 A | |||
| 输出功率 | 96 W | 100 W | |||
| 定电压操作 | |||||
| 电源调整率 | ± (0.01 % of setting + 3 mV) | ||||
| 负载调整率 | ≤ 0.01 % + 3 mV (rating current ≤ 3 A) | ||||
| ≤ 0.02 % + 5 mV (rating current > 3 A) | |||||
| 瞬态响应 | < 100 µs | ||||
| 纹波噪声 | 0.8 mVrms | ||||
| 设定范围 | 0 V to 33.600 V | 0 V to 21.000 V | |||
| 上升时间 | ≤ 100 ms | ||||
| 下降时间 | ≤ 100 ms | ||||
| 最大 Remote Sensing补偿电压 (Single Line) | 0.5V | ||||
| 温度系数 (TYP.) | 300 ppm/℃ | ||||
| 定电流操作 | |||||
| 电源调整率 | ≤ 0.1 % + 3 mA | ||||
| 负载调整率 | ≤ 0.1 % + 3 mA | ||||
| 设定范围 | 0 A to 3.1500 A | 0 A to 5.2500 A | |||
| 纹波噪声 (Arms) | ≤ 2 mArms | ||||
| 温度系数 (TYP.) | 300 ppm/℃ | ||||
| 分辨率 | |||||
| 电压 | 编程/回读 | 1 mV / 0.1 mV | |||
| 电流 | 编程/回读 | (High) 0.1 mA / 0.01 mA; (Middle) 10 µA / 1 µA; (Low) 1 µA/ 0.1 µA | |||
| METER | |||||
| 满量程 | 电压/电流 | 33.6000 V / 3.1500 A | 21.0000 V / 5.2500 A | ||
| 编程分辨率 | 电压/电流 | 5 digits / 5 digits | |||
| 回读分辨率 | 电压/电流 | 6 digits / 6 digits | |||
| 设定精度 | 电压: ± (0.03 % of reading + 10 mV);电流: ± (0.3 % of reading + 10 mA) (H) | ||||
| 电流: ± (0.3 % of reading + 1 mA) (M); 电流: ± (0.3 % of reading + 0.1 mA) (L) | |||||
| 回读精度 | 电压: ± (0.03 % of reading + 10 mV); 电流: ± (0.3 % of reading + 10 mA) (H) | ||||
| 电流: ± (0.3 % of reading + 1 mA) (M); 电流: ± (0.3 % of reading + 0.1 mA) (L) | |||||
| 直流负载模式 | |||||
| 显示 | 电压 | 3.000 V to 32.000 V | 3.000 V to 20.000 V | ||
| 电流 | 0 A to 3.0000 A | 0 A to 5.0000 A | |||
| 功率 | 96 W | 100 W | |||
| CV 模式 | 设定范围 | 3.000 V to 32.000 V | 3.000 V to 20.000 V | ||
| 设定/回读 | ≤ 0.1 % + 30 mV | ||||
| 分辨率 | 1 mV | ||||
| CC 模式 | 设定范围 | 0 A to 3.0000 A | 0 A to 5.0000 A | ||
| 设定/回读 | ≤ ± 0.3 % + 10 mA | ||||
| 分辨率 | 0.1 mA | ||||
| 保护*3 | |||||
| OVP | 设定范围 | 1.8 V to 35.2 V | 1.0 V to 22.0 V | ||
| 设定精度 | ± 100 mV | ||||
| 操作 | 关闭输出,显示 OVP | ||||
| OCP | 设定范围 | 0.15 A to 3.3 A | 0.25 A to 5.5 A | ||
| 设定精度 | ± 20 mA | ||||
| 操作 | 关闭输出,显示OCP | ||||
| OTP | 操作 | 关闭输出,显示OTP | |||
| 绝缘电阻 | 机箱与端子之间 : 20 MΩ or above (DC 500V) | ||||
| 机箱和直流电源线之间 : 30 MΩ or above (DC 500V) | |||||
| 串联和并联能力 | |||||
| 并联数量 | 4 units | ||||
| 串联数量 | 4 units | ||||
| 高级功能 | |||||
| 触发信号 *1 | 触发输入 | 高电平或低电平CMOS信号施加大于等于100µs的时间。 | |||
| 接收脉冲以执行电源输出、V/I设置操作或内存调用等操作。 | |||||
| 触发输出 | 触发输出:约3.3V脉冲宽度:约1ms,输出阻抗:约50Ω | ||||
| 当执行电源输出、V/I设置操作或存储器调用时,它会输出一个脉冲。 | |||||
| 状态信号输出 *1 *2 | OUT ON/OFF状态 | 输出开启时打开 | |||
| CV 状态 | 在CV操作期间打开 | ||||
| CC 状态 | 在CC操作期间打开 | ||||
| ALM 状态 | 当警报激活时打开 | ||||
| PWR ON 状态 | 电源开启时打开 | ||||
| GENERAL SPECIFICATIONS | |||||
| 显示 | 2.4“ TFT LCD | ||||
| 接口 | LAN | MAC地址、网关IP地址、仪器IP地址、子网掩码 | |||
| USB | Type A: Host, Type B: Slave, Speed: 1.1/2.0, USB-CDC/TMC | ||||
| GPIB (工厂选配) | SCPI-1993,符合IEEE 488.2标准的接口 | ||||
| 工作环境 | 室内使用,过电压II类,海拔高度:≤2000m,环境温度:0°C至40°C,相对湿度:20%-80%RH;无凝结 | ||||
| 存储环境 | 环境温度:-20℃至70℃,相对湿度:20%至85%RH;无凝结 | ||||
| 电源 | AC (100 V, 120 V, 220 V, 240 V) ± 10 %, 50 or 60 Hz | ||||
| 功耗 | 300 VA | ||||
| 最大浪涌电流 | 30 A max or less | ||||
| 尺寸 & 重量 | 107 mm x 124 mm x 313 mm (W x H x D) (not including protrusions), Approx. 5.5 kg | ||||
| 注意: | |||||
| *1. 后面板上的EXT I/O连接器 | |||||
| *2. 集电极开路输出:最大电压为30V,最大电流为8mA。状态引脚的公共线是浮动的(隔离电压小于等于60V),它与输出和控制电路隔离。 | |||||
| *3. 当保护功能被激活时,它会关闭输出,显示OVP、OCP或OTP。 | |||||
| 该规格适用于GPP-1205/1323在+20°C至+30°C下通电至少30分钟。 | |||||
附件:电源线x 1, 装箱单 x 1, 测试线: GTL-104A x 1
选配件:
| GTL-303 | RF Cable, 用于触发输入/输出 | ||||
| GTL-246 | USB Cable (USB 2.0 A-B Type, approx. 1200mm) | ||||
| GRA-441-J | JIS型机架安装套件 | ||||
| GRA-441-E | EIA型机架安装套件 | ||||
| GPP-1205 | 100 W 单通道可编程线性直流电源(USB, LAN) (20 V /5 A) | ||||
| GPP-1323 | 96 W 单通道可编程线性直流电源 (USB, LAN) (32 V/3 A) | ||||




